准考证号 姓名 性别报考专项 测试项目 试成绩 测试分数
104841511003 叶万里 男 径赛 100米 11'5 60
104841511004 张文龙 男 径赛 100米 11'30 70
104841511007 李永力 男 径赛 200米 22'7 81
104841511008 韩兆祥 男 田赛 三级跳远 14.59m 81
104841511009 王兰 女 田赛 三级跳远 11.61m 75
104841511010 吴一凡 男 径赛 100米 11'2 75
104841511011 仓怀超 男 径赛 400米 50'4 91
104841511013 陈纪钱 男 径赛 100米 11'3 70
104841511014 陈纪钱 男 径赛 200米 22'7 81
104841511015 沈玉霞 女 径赛 100米 12'62 66
104841511018 王圣 男 田赛 铅球 12.73m 64
104841511020 曹佑伦 男 田赛 跳远 6.57m 63
104841511022 雷腾飞 男 径赛 100米 11'4 65
104841511024 张子龙 男 田赛 三级跳远 13.63m 61
104841511025 康玉胜 男 田赛 跳远 6.59m 64
104841511028 孙韵程 男 径赛 100米 11'40 65
104841511029 孙韵程 男 径赛 200米 22'6 83
104841511030 颜丙豪 男 径赛 400米 52'2 69
104841511031 颜丙豪 男 径赛 400米栏 57'3 74
104841511032 陈子强 男 径赛 200米 22'9 77
104841511033 张良卓 男 田赛 三级跳远 14.35m 77
104841511034 苏维维 女 径赛 1500米 4"57' 74
104841511035 熊炎坤 男 田赛 跳远 6.56m 63
104841511036 李守欣 男 径赛 200米 22'7 81
104841511038 张继冲 男 径赛 100米 11'40 65
104841511039 司建辉 男 径赛 200米 22'6 83
104841511041 陈立博 男 径赛 400米 50'5 90
104841511143 宋鹏 男 径赛 800米 2"01'4 66
104841511044 李依轩 女 径赛 400米 1"2'3 66
104841511045 王一婷 女 径赛 400米 1"0'7 74
104841511047 闫昊 男 田赛 跳远 6.55m 62
104841511048 梁汇泉 男 径赛 100米 11'3 70
104841511049 周群策 男 田赛 三级跳远 13.70m 64
104841511051 柳潇 男 径赛 100米 11'10 80
104841511052 宫文灿 男 径赛 800米 2"0'6 68
104841511053 王金杰 男 径赛 200米 23' 75
104841511054 冯启翔 男 径赛 100米 11'2 75
104841511056 盖立健 男 径赛 200米 23'4 66
104841511061 赵民磊 男 径赛 400米 52'10 70
104841511062 蒋浩 男 径赛 200米 23'6 60
104841511066 李振华 男 田赛 三级跳远 13.76m 65
104841511068 胡鑫 女 径赛 200米 26'6 68
104841511069 苏杉 女 径赛 400米 1"1'8 72
104841511070 李贞锦 男 径赛 200米 23'2 71
104841511073 毛祥龙 男 径赛 800米 2"2"9 60
104841511074 牛牧铎 女 田赛 三级跳远 11.76m 79
104841511082 解修学 男 径赛 800米 2"2'2 62
104841511091 赵云飞 女 田赛 跳远 5.24m 64
104841511092 蒋水源 男 径赛 100米 11'5 60
104841511094 王洪真 女 径赛 1500米 5"4'9 60
104841511096 管振宇 男 径赛 400米 52'6 65
104841511101 李瑞 男 径赛 100米 11'5 60
104841511104 蹇穆华 女 径赛 3000米 10"58'1 60
104841511107 肖瑶 女 田赛 三级跳远 11.17m 64
104841511111 周鹏飞 男 径赛 100米 11'3 70
104841511112 孙明月 男 径赛 200米 23'3 69
104841511114 高伟 男 径赛 200米 23'1 73
104841511117 孙浩纭 男 径赛 400米 52'30 68
104841511124 吴庆良 男 田赛 铅球 12.72m 64
104841511125 王西超 男 径赛 800米 2"2'6 60
104841511127 郑乾良 男 径赛 800米 2"2'9 60
104841511128 高枫棕 男 径赛 200米 22'8 79
104841511129 邢双健 男 径赛 400米栏 58'1 69
104841511130 于能 女 径赛 400米栏 1"06'2 69
104841511131 周玉红 女 径赛 400米栏 1"07'2 64
104841511133 吴文哲 男 径赛 100米 11'20 75
104841511135 王丹莉 女 径赛 3000米 10"29' 75
104841511136 孙妙雪 女 径赛 800米 2"25'7 60
104841511138 李欣飞 女 田赛 三级跳远 11.63m 75
104841511141 李翔 男 田赛 三级跳远 13.80m 66
104841511148 田利 男 径赛 200米 22'6 83
104841511150 刘志强 男 田赛 跳远 6.56m 63
104841511152 陈靖 女 径赛 400米 1"2'3 67
104841511153 郑翔升 男 田赛 铅球 12.52m 60
104841511156 李永群 女 径赛 400米 1"2'2 67
104841511157 狄纪超 女 田赛 三级跳远 11.19m 64
104841511158 杨雨 男 径赛 100米 11'40 65
这里只公示11月8日体育专业测试成绩中依照国家二级运动员标准达到60分及以上考生的成绩和得分,成绩在60分以下者不再公示。至于哪些运动员能达到我校招收高水平运动员的测试标准要结合明年春季的测试情况综合评判排名,依照2015年我校高水平运动员招生计划和教育部有关高水平运动员招生文件精神来确认,并给予公示。投诉电话:0371-86155836。
bat365在线唯一官网登录招生办公室
2014年11月17日